2015-01-01 00:01:00	 	1.204	0.979	6.708
2015-01-01 00:02:00	 	1.206	0.948	6.722
2015-01-01 00:03:00	 	1.3	1.063	6.673
2015-01-01 00:04:00	 	1.319	0.961	6.723
2015-01-01 00:05:00	 	1.246	0.927	6.703
2015-01-01 00:06:00	 	1.377	1.058	6.716
2015-01-01 00:07:00	 	1.26	0.965	6.732
2015-01-01 00:08:00	 	1.309	1.026	6.73
2015-01-01 00:09:00	 	1.254	0.969	6.719
2015-01-01 00:10:00	 	1.303	1.006	6.715
2015-01-01 00:11:00	 	1.351	1.077	6.688
2015-01-01 00:12:00	 	1.396	1.144	6.703
2015-01-01 00:13:00	 	1.36	1.049	6.681
2015-01-01 00:14:00	 	1.236	0.955	6.711
2015-01-01 00:15:00	 	1.327	1.033	6.731
2015-01-01 00:16:00	 	1.335	1.056	6.709
2015-01-01 00:18:00	 	1.293	1.008	6.697
2015-01-01 00:19:00	 	1.242	1.022	6.701
2015-01-01 00:20:00	 	1.22	0.989	6.715
2015-01-01 00:21:00	 	1.262	1.049	6.697
2015-01-01 00:22:00	 	1.256	1.036	6.646
2015-01-01 00:23:00	 	1.294	1.138	6.67
2015-01-01 00:24:00	 	1.272	1.076	6.687
2015-01-01 00:25:00	 	1.218	1.12	6.685
2015-01-01 00:26:00	 	1.367	1.058	6.66
2015-01-01 00:27:00	 	1.183	1.01	6.685
2015-01-01 00:28:00	 	1.198	1.031	6.693
2015-01-01 00:29:00	 	1.205	0.949	6.673
2015-01-01 00:30:00	 	1.239	0.905	6.655
2015-01-01 00:31:00	 	1.31	1.045	6.665
2015-01-01 00:33:00	 	1.238	1.069	6.676
2015-01-01 00:34:00	 	1.325	1.079	6.661
2015-01-01 00:35:00	 	1.178	0.985	6.666
2015-01-01 00:36:00	 	1.216	0.991	6.67
2015-01-01 00:37:00	 	1.26	0.986	6.688
2015-01-01 00:38:00	 	1.203	0.984	6.679
2015-01-01 00:39:00	 	1.228	1.057	6.652
2015-01-01 00:40:00	 	1.214	1.028	6.656
2015-01-01 00:41:00	 	1.172	0.926	6.664
2015-01-01 00:42:00	 	1.202	0.964	6.65
2015-01-01 00:43:00	 	1.171	0.991	6.628
2015-01-01 00:44:00	 	1.203	0.926	6.654
2015-01-01 00:45:00	 	1.16	0.97	6.652
2015-01-01 00:46:00	 	1.22	0.938	6.643
2015-01-01 00:47:00	 	1.145	1.029	6.629
2015-01-01 00:48:00	 	1.237	0.963	6.649
2015-01-01 00:49:00	 	1.14	0.996	6.637
2015-01-01 00:50:00	 	1.183	0.965	6.61
2015-01-01 00:51:00	 	1.213	0.97	6.638
2015-01-01 00:52:00	 	1.148	0.93	6.613
2015-01-01 00:53:00	 	1.157	1.013	6.608
2015-01-01 00:54:00	 	1.12	0.917	6.613
2015-01-01 00:55:00	 	1.222	1.077	6.601
2015-01-01 00:56:00	 	1.096	0.932	6.597
2015-01-01 00:57:00	 	1.049	0.952	6.603
2015-01-01 00:58:00	 	1.129	0.94	6.631
2015-01-01 00:59:00	 	1.101	0.93	6.598
2015-01-01 01:00:00	 	1.18	0.864	6.598
2015-01-01 01:01:00	 	1.102	0.963	6.6
2015-01-01 01:02:00	 	1.23	0.909	6.579
2015-01-01 01:03:00	 	1.054	0.902	6.595
2015-01-01 01:04:00	 	1.137	0.883	6.581
2015-01-01 01:05:00	 	1.213	0.952	6.59
2015-01-01 01:06:00	 	1.173	1.035	6.597
2015-01-01 01:07:00	 	1.172	0.999	6.605
2015-01-01 01:08:00	 	1.044	0.809	6.585
2015-01-01 01:09:00	 	1.144	0.859	6.594
